教員数・学生数・卒業/修了生数
専任教員数・非常勤教員数・職員数(2020年5月1日現在)
区分 | 専任教員 (人) |
非常勤教員 (人) |
専任教員と 非常勤教員の 比率(%) |
教員一人 当たりの 学生数(人) |
|
---|---|---|---|---|---|
体育学部 | 武道学科 | 19 | |||
体育学科 | 39 | ||||
計 | 58 | 38 | 60:40 | 28.86 | |
大学院 | 武道・スポーツ研究科 | 11 | 8 | 58:42 | 0.45 |
別科 | 武道専修課程 | 1 | 0 | 100:0 | 6 |
専任職員数:47名
専任教員年齢構成表(2020年5月1日現在)(単位:人)
学部・研究科 | 体育学部 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
職位 | 教授 | 准教授 | 助教 | 助手 | 特任 教員 |
別科 教員 |
|
66歳~70歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61歳~65歳 | 6 | 0 | 2(1) | 0 | 1 | 0 | 9(1) |
56歳~60歳 | 10(2) | 1(1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 12(3) |
51歳~55歳 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
46歳~50歳 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3(1) |
41歳~45歳 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
36歳~40歳 | 0 | 2(1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 5(1) |
31歳~35歳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
26歳~30歳 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2(1) | 1(1) | 6(2) |
22歳~25歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
計 | 25(2) | 9(3) | 13(1) | 2 | 9(1) | 1(1) | 59(8) |
( )内女性
入学者推移(単位:人)
区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
体育学部 | 武道学科 | 92 | 101 | 101 |
体育学科 | 334 | 343 | 338 | 計 | 426 | 444 | 439 |
大学院 | 武道・スポーツ研究科 | 6 | 2 | 3 |
別科 | 武道専修課程 | 16 | 10 | 6 |
入学定員・入学者数・収容定員・在学生数・収容定員充足率(2020年5月1日現在)
(単位:人)
区分 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員 充足率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||||||
体育学部 | 武道学科 | 80 | 101 | 320 | 101 | 101 | 88 | 88 | 378 | 1.18 |
体育学科 | 360 | 338 | 1,440 | 338 | 329 | 308 | 321 | 1,296 | 0.90 | |
計 | 440 | 439 | 1,760 | 439 | 430 | 396 | 409 | 1,674 | 0.95 | |
大学院 | 武道・スポーツ研究科 | 10 | 3 | 20 | 3 | 2 | - | - | 5 | 0.25 |
別科 | 武道専修課程 | 20 | 6 | 20 | 6 | - | - | - | 6 | 0.30 |
社会人学生数(単位:人)
区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
体育学部 | 0 | 0 | 0 |
大学院 | 2 | 2 | 0 |
留学生数(単位:人)
年度 | 国籍 | 人数 |
---|---|---|
2018年度 | 中国 | 4 | コンゴ民主共和国 | 1 | ブラジル | 1 | カナダ | 1 | チリ | 1 | リトアニア | 2 | マダガスカル | 2 | マレーシア | 1 | オランダ | 3 | ポーランド | 2 | ロシア | 1 | トルコ | 1 | アメリカ | 2 | 台湾 | 2 |
2017年度 | 中国 | 4 |
ポーランド | 5 | 台湾 | 2 | チリ | 3 | アメリカ | 1 | マカオ | 1 | マレーシア | 1 |
2016年度 | 中国 | 3 |
カナダ | 2 | |
スイス | 1 | |
アメリカ | 2 | |
台湾 | 2 | |
韓国 | 1 | |
ハンガリー | 1 | |
フランス | 2 | |
ドイツ | 1 | |
ポーランド | 1 | |
モンゴル | 1 | |
チリ | 3 | |
メキシコ | 1 | |
エクアドル | 1 |
海外派遣学生数(単位:人)
年度 | 協定校名 | 人数 |
---|---|---|
2018年度 | コンコーディア大学ポーランド校(米国) | 1 |
国立体育大学(台湾) | 1 | |
龍仁大學校(韓国) | 1 | |
2017年度 | コンコーディア大学ポートランド校(米国) | 1 |
2016年度 | 国立体育大学(台湾) | 1 |
龍仁大學校(韓国) | 1 | |
ハワイ東海インターナショナルカレッジ(米国) | 1 | |
極東連邦大学(ロシア) | 1 | |
コンコーディア大学ポートランド校(米国) | 1 |
学位授与数
区分 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
体育学部 | 武道学科 | 76 | 79 | 67 |
体育学科 | 342 | 342 | 298 | |
計 | 418 | 421 | 365 | |
大学院 | 武道・スポーツ研究科 | 8 | 5 | 6 |
退学率(退学・除籍)(単位:人)
区分 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学生数 | 退学・ 除籍者数 |
率(%) | 学生数 | 退学・ 除籍者数 |
率(%) | 学生数 | 退学・ 除籍者数 |
率(%) | ||
体育学部 | 武道学科 | 335 | 16 | 4.8% | 335 | 10 | 3.0% | 348 | 5 | 1.4% |
体育学科 | 1393 | 42 | 3.0% | 1,344 | 41 | 3.1% | 1,305 | 52 | 4.0% | |
スポーツトレーナー学科 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
国際スポーツ文化学科 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
計 | 1,730 | 59 | 3.4% | 1,679 | 51 | 3.0% | 1,653 | 57 | 3.4% | |
大学院 | 武道・スポーツ研究科 | 14 | 0 | 0.0% | 12 | 0 | 0.0% | 9 | 1 | 11.1% |
留年者数(単位:人)
区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
体育学部 | 武道学科 | 4 | 7 | 4 |
体育学科 | 15 | 18 | 17 | |
計 | 19 | 25 | 21 | |
大学院 | 武道・スポーツ研究科 | 0 | 1 | 0 |
卒業/修了生数(2019年3月31日現在)(単位:人)
区分 |
人数 |
|
---|---|---|
体育学部 |
武道学科 | 5,067 |
体育学科 | 8,704 | |
スポーツトレーナー学科 | 852 | |
国際スポーツ文化学科 | 786 | |
計 | 15,409 | |
大学院 |
武道・スポーツ研究科 | 187 |
別科 |
武道専修課程 | 358 |
大学案内
- 大学案内トップ
- 理事長あいさつ
- 学長メッセージ
- 沿革
-
建学の精神・教育目標・各種方針
- 建学の精神・教育目標・各種方針
- 3つのポリシー
- ミッション・ステイトメント
- 教員紹介
- 履修の手引・授業概要
- 情報公開
- 交通アクセス