バドミントン部

指導者
部長:清水 伸子
監督:清水 伸子
所属連盟
千葉県学生バドミントン連盟
活動場所
5号館体育館
活動時間
| 月 | オフ |
|---|---|
| 火 | 7:30~9:00 |
| 水 | 7:30~9:00 |
| 木 | 7:30~9:00 |
| 金 | 7:30~9:00 |
| 土 | 7:30~9:00 |
| 日 | オフ |
コメント
バドミントン部は、男子「関東大学リーグ4部昇格、千葉県学生バドミントンリーグAリーグ昇格」、女子「関東大学リーグ5部昇格、千葉県学生バドミントンBリーグ昇格」を目指して頑張っています。
強制ではなく自主性を重んじ、やる気があれば思い切り頑張れる環境です。
経験者・初心者・男女関係なく、頑張れるクラブです。
初心者・トレーナー・マネージャーも大歓迎です。気軽に見学に来てください。
主な成績・実績
| 2023年度 | 千葉県学生春季選手権大会 個人戦 | 男子シングルス | ベスト16(神薗) ベスト32(山本) |
|---|---|---|---|
| 千葉県学生秋季選手権大会 個人戦 | 男子ダブルス | ベスト8(山本・神薗組) | |
| 2022年度 | 千葉県学生春季選手権大会 個人戦 | 男子ダブルス | ベスト16(游・神薗組) |
| 男子シングルス | ベスト16(游) | ||
| 女子シングルス | ベスト16(林) | ||
| 千葉県学生秋季選手権大会 個人戦 | 男子ダブルス | ベスト8(山本・神薗組) | |
| 女子ダブルス | ベスト8(林・中村組) | ||
| 2015年度 | 関東学生バドミントンリーグ戦 | 男子5部 | 女子6部 |
| 千葉県学生バドミントン春季リーグ団体 | 男子Bリーグ | 女子Cリーグ | |
| 個人戦 | 男子シングルス | ベスト16(萩原) | |
| 個人戦 | 男子ダブルス | ベスト16(鳴海・笹崎組) | |
| 千葉県学生バドミントン秋季リーグ戦 | 男子Bリーグ | 女子Cリーグ | |
| 個人戦 | 男子シングルス | ベスト8(萩原) | |
| 個人戦 | 男子ダブルス | ベスト8(鳴海・髙橋組) |




