陸上競技部
指導者
部長:銭谷 初穂
総監督:岩壁 達男
監督:村山 凌一
吉嶺 真(駅伝監督)
コーチ:櫻井 健一,遠藤 彰,山田 真也
所属連盟
関東学生陸上競技連盟
活動場所
陸上競技場
活動時間
月 | 6:30~ 7:30 16:30~21:00 |
---|---|
火 | 6:30~ 7:30 16:30~21:00 |
水 | 6:30~ 7:30 16:30~21:00 |
木 | 6:30~ 7:30 16:30~21:00 |
金 | 6:30~ 7:30 16:30~21:00 |
土 | 6:30~ 7:30 9:30~15:00 |
日 | 大会またはオフ |
コメント
チーム目標に「関東インカレ1部総合得点8位入賞」を掲げ、日々競技力の向上に励んでいます。
また、大会のエントリーや、宿泊の手配、お金の管理や、選手のケア、救急対応、ホームページ・SNSの運営など、学生が中心となってそれぞれ運営しており、それぞれの活動を通して人間的成長を図り、種目の壁を越えて、チーム力を高めています。
現在は160名を超える部員がそれぞれの役割を担いながら、充実したスタッフのサポートや、トレーニング環境を活用し、自らの目標とチームの目標のため研鑽に励んでいます。
学生主体となって、公認競技会も開催していますので、ホームページをご覧の上で、ぜひ足を運んでください。
主な成績・実績
2023年度 | 町 亮汰 | 60mH | 日本選手権室内 優勝 |
110mH | 日本インカレ 2位 | ||
国体 2位 | |||
新留 陸 | 走幅跳 | 個人選手権 3位 | |
関東インカレ 優勝 | |||
日本インカレ 3位 | |||
日本選手権室内 5位 | |||
工藤 晴斗 | 60mH | U20日本選手権 6位 | |
110mH | U20日本選手権室内 3位 | ||
関根 拓真 | 走幅跳 | U20日本選手権 5位 | |
2022年度 | 柞山 真翔 | 110mH | 日本インカレ 6位 |
井上 大海 | 110mH | 関東インカレ 2位 | |
山浦 渓人 | 走幅跳 | 個人選手権 6位 | |
日本選手権 7位 | |||
関東インカレ 優勝 | |||
関 優作 | やり投 | 関東インカレ 優勝 | |
角田 龍一 | 十種競技 | 関東インカレ 優勝 | |
2021年度 | 松島 成美 | 女子 | 関東インカレ 優勝 |
ハンマー投 | 日本選手権 7位 | ||
日本インカレ 優勝 | |||
古谷 新太 | 110mH | 個人選手権 7位 | |
2020年度 | 外川 天寿 | 走幅跳 | 日本選手権 5位 |
寺田 享平 | 110mH | 日本インカレ4位 | |
関東インカレ 2位 | |||
2019年度 | 大久保 孝乙・外川 天寿 | 4×100mR | 日本選手権 7位 |
村上 友介・谷川 廉 | |||
石田 トーマス東 | 110mH | 日本インカレ 2位 | |
寺田 享平 | 110mH | 関東インカレ 3位 | |
五十嵐礼 | 110mH | 関東インカレ 7位 | |
古谷 新太 | 110mH | U20日本選手権 3位 | |
髙良 留佳 | 走高跳 | 関東インカレ 3位 | |
飯嶌 将治 | ハンマー投 | 関東インカレ 3位 | |
塩川 拓 | やり投 | 関東インカレ 3位 |
その他、部員の地元となる各都道府県大会でも様々な種目で上位に入賞しています。
活躍するOB・OG
2015年度生 | (28期) | 増野元太 | 2017年ロンドン世界陸上110mH出場 |
---|---|---|---|
2003年度生 | (20期生) | 砂川祐輝 | 日本代表陸上競技選手団帯同トレーナー |
2001年度生 | (大学院修了) | 能城秀雄 | 100km世界選手権日本代表 |
1998年度生 | (15期生) | 中野江利子 | なでしこジャパントレーナー |
1996年度生 | (13期生) | 大野公彦 | 新潟アルビレックス ランニングクラブ代表 |
1995年度生 | (12期生) | 櫻井健一 | リオデジャネイロ・東京オリンピックハードルコーチ |