空手道部
指導者
部長:多田 寿康
監督(男子):荒川 尊祐
監督(女子):藤本 寿樹
コーチ:岩本 衣美里
荒川 雅俊
所属連盟
関東学生空手道連盟
活動場所
7号館剣道場
活動時間
月 | 16:45~19:00 |
---|---|
火 | 16:45~19:00 |
水 | 16:45~19:00 |
木 | 16:45~19:00 |
金 | 16:45~19:00 |
土 | 9:00~12:00 |
日 | オフ |
コメント
国際武道大学空手道部には、全国から様々な伝統流派に属する学生が集っています。部として特定の流派に属しておりません。武道、スポーツ医科学・スポーツマネジメントなど様々な大学での学びを道場で実践します。
稽古やトレーニングは、自由な発想で学生主体に行います。全力を投じ、それを積み重ねる。決して妥協をしませんが、練習に悲壮感はありません。
もちろん全日本大学選手権優勝を目標に邁進しますが、空手道部のゴールは部員一人ひとりが空手道を通じて社会に貢献することです。その実践として地域児童への空手道指導や世界各地への海外遠征を行っています。
主な成績・実績
2022年 | 全日本空手道連盟(JKF) アンダー21 ナショナルチーム選考会 政岡 大雅 -60kg ナショナルチーム 合格 |
|||
---|---|---|---|---|
2021年 | 第65回全日本大学空手道選手権大会 男子団体組手 ベスト8 | |||
2020年 | 第62回関東大学空手道選手権大会 女子団体組手 3位 | |||
ハンガリー国立体育大学へ殿山祐斗が一年間交換留学 | ||||
2019年 | 全日本空手道連盟(JKF) アンダー21 ナショナルチーム選考会 池澤 海 -60kg ナショナルチーム 合格 荒川 雅俊 -67kg ナショナルチーム 合格 |
|||
ハンガリー遠征(ブダペスト) スリランカ・タイ遠征(コロンボ・チェンマイ) |
||||
第55回東日本大学空手道選手権大会 男子団体組手 3位 | ||||
2018年 | カナダ遠征(バンクーバー・ヴィクトリア) | |||
第45回スティーブストン国際空手道トーナメント大会 | ||||
第46回全日本空手道選手権大会 | 団体組手 | 準優勝 | 池澤 元太 | |
第61回関東大学空手道選手権大会 | 男子団体組手 | ベスト8 | ||
第61回関東大学空手道選手権大会 | 女子団体組手 | ベスト16 | ||
第54回東日本大学空手道選手権大会 | 男子団体組手 | ベスト16 | ||
第54回東日本大学空手道選手権大会 | 女子団体組手 | ベスト16 | ||
2017年 | 第61回全日本大学空手道選手権大会 | 男子団体組手 | ベスト16 | |
第53回東日本大学空手道選手権大会 | 男子団体組手 | ベスト16 | ||
第53回東日本大学空手道選手権大会 | 女子団体組手 | ベスト16 | ||
第45回関東学生空手道選手権大会 | 男子個人組手 | ベスト16 | 寺澤寿仁亜 | |
第60回関東空手道選手権大会 | 軽量級 | 優勝 | 池澤元太 | |
第60回関東空手道選手権大会 | 重量級 | 3位 | 細沼直生 | |
ステーブストン国際招待空手道トーナメント | 男子組手軽量級 | 優勝 | 池澤元太 | |
3位 | 高木晃大 | |||
男子組手重量級 | 優勝 | 細沼直生 | ||
2位 | 殿山祐斗 | |||
ステーブストン国際招待空手道トーナメント | 女子組手軽量級 | 2位 | 児玉菜摘 | |
3位 | 奥田絃巴 | |||
女子組手重量級 | 2位 | 宮城亜津咲 | ||
男子形 | 3位 | 高木晃大 | ||
3位 | 仲谷 空 | |||
デンマーク・ノルウエー・スウェーデン遠征 小中学生への空手指導(於:日本武道館 研修センター 武道学園) |
||||
2016年 | 第60回全日本大学空手道選手権大会 男子団体ベスト16 女子団体ベスト32 | |||
第52回東日本大学空手道選手権大会 男子団体ベスト16 | ||||
カナダ遠征 | ||||
2015年 | 第59回全日本大学空手道選手権大会 出場 | |||
関東学生空手道選手権大会 女子団体ベスト8 | ||||
第51回東日本大学空手道選手権大会 男子団体ベスト8 | ||||
カナダ遠征 | ||||
2014年 | 第58回全日本大学空手道選手権大会 出場 | |||
第25回関東学生体重別空手道選手権大会 男子67㎏級ベスト8 |