バレーボール部
男子
指導者
部長:佐藤 記道
監督:徳永 文利
コーチ:森 実由樹(トレーナー)
所属連盟
関東大学バレーボール連盟
活動場所
3号館体育館
活動時間
月 | 7:00~8:00 | 19:00~21:00 |
---|---|---|
火 | 7:00~8:00 | 16:30~19:00 |
水 | 7:00~8:00 | 16:30~19:00 |
木 | 7:00~8:00 | 19:00~21:00 |
金 | 16:30~19:00 | |
土 | 8:00~12:00 | |
日 | 8:00~12:00 |
コメント
今年のテーマである「No,EXCUSES(言い訳しない)」を掲げ、日々の私生活から変化を求めチーム全員で新しいことに挑戦していこうと活動している。今年は「1部昇格」を目標に練習に励んでいる。また、他者が見て感動するチームを目指し、個人の技術力や魅力を上げるため、試合中外での振る舞いを考えている。バレーボールだけでなく、社会生活に必要となる規律や忍耐、道徳などを学び、人としても成長し目標達成を目指す。ご声援をよろしくお願いします。
主な成績・実績
2021年 | 秋季関東大学男子2部リーグ戦 | 4位 |
---|---|---|
全日本バレーボール大学選手権大会 | 出場 | |
2020年 | 秋季関東大学男子2部代替大会 | 2位 |
全日本大学男子バレーボール選手権大会 | 出場 | |
2019年 | 春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 | 6位 |
天皇杯・千葉県予選 | 出場 | |
東日本大学男子バレーボール選手権大会 | 出場 | |
秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 | 5位 | |
全日本大学男子バレーボール選手権大会 | 出場 | |
2018年 | 春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 | 8位 |
天皇杯・千葉県予選 | 出場 | |
東日本大学男子バレーボール選手権大会 | ベスト32 | |
秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 | 8位 | |
全日本大学男子バレーボール選手権大会 | 出場 | |
2017年 | 春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 | 5位 |
天皇杯・千葉県予選 | 出場 | |
東日本大学男子バレーボール選手権大会 | 出場 | |
秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 | 6位 | |
全日本大学男子バレーボール選手権大会 | 出場 |
活躍するOB・OG
2019年度生 | (33期生) | 高杉優希 | 東京ヴェルディ |
---|---|---|---|
2008年度生 | (25期生) | 古賀太一郎 | 豊田合成 |
2006年度生 | (23期生) | 内山正平 | 豊田合成 |
2003年度生 | (20期生) | 古賀幸一郎 | 豊田合成 |
女子
指導者
部長:佐藤 記道
監督:藤原 道生
コーチ:徳永 文利,木村 寿一
所属連盟
関東大学バレーボール連盟
活動場所
3号館体育館
活動時間
月 | 7:00~8:00 | 19:00~21:00 |
---|---|---|
火 | 7:00~8:00 | 16:30~19:00 |
水 | 7:00~8:00 | 16:30~19:00 |
木 | 7:00~8:00 | 19:00~21:00 |
金 | 16:30~19:00 | |
土 | 8:00~12:00 | |
日 | 8:00~12:00 |
コメント
今年のテーマは、「No,EXCUSES(言い訳しない)」です。このテーマを掲げ、練習に取り組んでいます。今年の目標は、「2部優勝、1部昇格」です。コロナ禍の中、練習ができている事に感謝し、目標達成に努めます。ご声援のほどよろしくお願いします。
主な成績・実績
2021年 | 秋季関東大学女子2部リーグ戦 | 7位 |
---|---|---|
2020年 | 秋季関東大学女子2部代替大会 | 7位 |
2019年 | 春季関東大学女子2部バレーボールリーグ戦 | 7位 |
東日本大学女子バレーボール選手権大会大学女子 | ベスト18 | |
皇后杯・千葉県予選 | 出場 | |
秋季関東大学女子2部バレーボールリーグ戦 | 7位 | |
2018年 | 春季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦 | 3位 |
東日本大学女子バレーボール選手権大会大学女子 | 出場 | |
皇后杯・千葉県予選 | 出場 | |
秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦 | 1位・2部昇格 | |
2017年 | 春季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦 | 4位 |
東日本大学女子バレーボール選手権大会大学女子 | 出場 | |
皇后杯・千葉県予選 | 出場 | |
秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦 | 6位 | |
2016年 | 春季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦 | 3位 |
天皇杯・千葉県予選 | 出場 | |
東日本大学女子バレーボール選手権大会 | 出場 | |
秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦 | 3位 | |
全日本大学女子バレーボール選手権大会 | 出場 |
活躍するOB・OG
2020年度生 | (34期生) | 市川 端姫 | GSS |
---|---|---|---|
2019年度生 | (33期生) | 黒田 茉央 | GSS |
2016年度生 | (30期生) | 勝見 咲子 | GSS |