水泳部(競泳・水球)

指導者
部長:劉 暢
監督:坂上 裕昭
コーチ:嶋﨑 雅規,南部 健(水球)
所属連盟
日本水泳連盟学生委員会関東支部・千葉県水泳連盟
活動場所
5号館プール,9号館STルーム
活動時間
| 競泳 | 水球 | |
| 月 | 16:30~18:30 | 18:30~20:00 |
| 火 | 6:30~8:30〔16:30~18:30〕 | 16:30~18:30 |
| 水 | 6:30~8:30 | 16:30~18:30 |
| 木 | 6:30~8:30〔16:30~18:30〕 | 16:30~18:30 |
| 金 | 6:30~8:30 | 16:30~18:30 |
| 土 | 8:00~11:00 | 11:00~13:00 |
| 日 | オフ | オフ |
※〔 〕はウエイトトレーニング、または自主練
コメント
水泳部は競泳と水球の2部門からなっており、共にインカレ出場を目標に努力を積み上げています。
また、水泳部では競技以外にも、競技役員(審判)や地域の水泳指導やボランティア等、課外活動にも力を入れて頑張っています。
主な成績・実績
| 2021年 | 関東学生選手権 | 男子4部 | 優勝(3部昇格) |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 関東学生選手権 | 男子4部 | 3位 |
| 2007年 | 日本選手権 | 50m背泳ぎB決勝 5位 | 金子雅哉(22期生) |
| 2006年 | 関東学生選手権 | 女子1部 | 8位 |
| 2004年 | 関東学生選手権 | 男子1部 | 6位 |
| 2003年 | 日本学生選手権 | 200m平泳ぎB決勝 5位 | 天満宏(17期生) |
| 2002年 | 関東学生選手権 | 男子1部 | 4位 |
| 2021年 | 関東学生水球リーグ | 2部リーグ 準優勝 | |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 関東学生水球リーグ | 2部リーグ 準優勝 | |
| 2010年 | 日本学生選手権 | 8位 | |
| 2006年 | 日本学生選手権 | 4位 | |
| 2004年 | 東日本水球リーグ | 2部リーグ 優勝 | 1部昇格 |
| 2002年 | 関東学生秋季水球リーグ | 2部リーグ 優勝 | 1部昇格 |
活躍するOB・OG
| 1995年度生 | (12期生) | 田原忠雄 | 旭紙業 |
|---|---|---|---|
| 2015年カザン世界水泳水球レフェリー、2016年リオ五輪水球レフェリー | |||
| 1984年度生 | (1期生) | 加藤健志 | 東海大学水泳部 |
| 2004年アテネ五輪、2008年北京五輪日本代表水泳チームコーチ、 2016年リオ五輪(2016年リオ五輪女子200m平泳ぎ金メダル 金藤理絵選手のコーチ) |
|||




