ラグビー部
男子
指導者
部長:立山 利治
監督:廣瀬 恒平
コーチ:森 実由樹
所属連盟
関東大学ラグビーフットボール連盟、千葉県ラグビーフットボール協会
活動場所
ラグビー場
活動時間
月 | オフ(16:30~19:00) |
---|---|
火 | 16:30~19:00 |
水 | 16:30~19:00 |
木 | 16:30~19:00 |
金 | 16:30~19:00 |
土 | 9:00~11:30 |
日 | 試合(オフ) |
コメント
ラグビー部では、次のようなクラブを目指している。
1)魅力あるクラブ
2)学内、学外から認められるクラブ
3)人間として成長できるクラブ
4)プレーヤーとして成長できるクラブ
5)勝つクラブ
クラブに対して誇りを持ち、部員としての自覚を持って行動することにより、プレーヤーとして、人間として成長し、チーム目標を達成することを目指している。
主な成績・実績
2019年 | 関東大学ラグビーリーグ戦 | 3部 8位 | |
---|---|---|---|
2018年 | 第20回千葉県大学7人制ラグビー大会 | 優勝 | 2年連続18回目 |
第41回千葉県会長杯大学ラグビー大会 | 優勝 | 2年連続23回目 | |
関東大学ラグビーリーグ戦 | 3部 7位 | ||
2017年 | 第19回千葉県大学7人制ラグビー大会 | 優勝 | 17回目 |
第40回千葉県会長杯大学ラグビー大会 | 優勝 | 22回目 | |
関東大学ラグビーリーグ戦 | 3部 6位 | ||
2016年 | 関東大学ラグビーリーグ戦 | 3部 6位 | |
2015年 | 第17回千葉県大学七人制ラグビー大会 | 優勝 | 6年連続16回目 |
第38回千葉県会長杯大学ラグビー大会 | 優勝 | 9年連続21回目 | |
関東大学ラグビーリーグ戦 | 3部 5位 | ||
2014年 | 第28回関東大学ラグビーリーグ戦セブンアサイドBブロック | 準優勝 | |
第16回千葉県大学七人制ラグビー大会 | 優勝 | 5年連続15回目 | |
第37回千葉県会長杯大学ラグビー大会 | 優勝 | 8年連続20回目 | |
関東大学ラグビーリーグ戦 | 3部 2位 | ||
2013年 | 第27回関東大学ラグビーリーグ戦セブンアサイドBブロック | 準優勝 | |
第15回千葉県大学七人制ラグビー大会 | 優勝 | ||
第36回千葉県会長杯大学ラグビー大会 | 優勝 | ||
関東大学ラグビーリーグ戦 | 3部 5位 |
活躍するOB・OG
2004年度生 | (21期生) | 岩井優 | 女子7人制ラグビー日本代表 テクニカルコーチ |
---|---|---|---|
2003年度生 | (20期生) | 見山範泰 |
|
女子
指導者
部長:立山 利治
監督:稲田 仁
主な成績・実績
2019年 | 第6回 FUJISAN SEVENS | 優勝 | 2年連続2回目 |
---|---|---|---|
第6回 大学女子7人制ラグビーフットボール交流大会 | ベスト8 | 2年連続2回目 | |
2018年 | 柏ラグビーフェスティバル | 優勝 | |
第5回 FUJISAN SEVENS | 優勝 | ||
第5回 大学女子7人制ラグビーフットボール交流大会 | ベスト8 |