
剣道部(男子・女子)

所属連盟
全日本学生剣道連盟、関東学生剣道連盟、千葉県学生剣道連盟
活動場所
2号館剣道場、7号館剣道場
活動時間
| 月 | 16:30〜18:30 | |
| 火 | 16:30〜18:30 | |
| 水 | 16:30〜18:30 | |
| 木 | 16:30〜18:30 | |
| 金 | 16:30〜18:30 | |
| 土 | 9:00〜11:00 | |
| 日 | オフ |
コメント
剣道部は、対外試合において好成績を得ることはもちろんですが、それ以上に部員同志の相互理解に重点を置き、「お互いに切磋琢磨する」を基本とし、稽古に取り組んでいます。
私たちは、さらに強い意志と向上心を持って、勉学・クラブ活動・学生生活に励み、全部員で団結していきたいと思います。
主な成績・実績
| 1985年 | 第33回全日本学生剣道選手権大会 | 第3位 | 岩切公治 |
| 第19回全日本女子学生剣道選手権大会 | 第3位 | 山口美雪 | |
| 第34回関東学生剣道優勝大会 | 第3位 | 初出場 | |
| 1986年 | 第20回全日本女子学生剣道選手権大会 | 第3位 | 横山真理子 |
| 1987年 | 第6回全日本女子学生剣道優勝大会 | 第3位 | |
| 1996年 | 第44回全日本学生剣道優勝大会 | 第3位 | |
| 2002年 | 第51回関東学生剣道優勝大会 | 優勝 | |
| 2005年 | 第53回全日本学生剣道優勝大会 | ベスト8 | |
| 2006年 | 第54回全日本学生剣道優勝大会 | 第3位 | |
| 第25回全日本女子学生剣道優勝大会 | ベスト8 | ||
| 2007年 | 第55回全日本学生剣道優勝大会 | ベスト8 | |
| 2008年 | 第56回全日本学生剣道優勝大会 | ベスト8 | |
| 2009年 | 第28回全日本女子学生剣道優勝大会 | ベスト8 |
活躍するOB・OG
| 1990年度生 | (7期生) | 上園修 | 鹿児島県警 |
| 1992年度生 | (9期生) | 谷山智英 | 大阪府警 |
| 1994年度生 | (11期生) | 寺本将司 | 大阪府警 |
| 1996年度生 | (13期生) | 若生大輔 | 北海道警 |

